Tras las elecciones autonómicas al Parlamento andaluz celebrada el pasado domingo se confirma que los doce escaños a distribuir por la provincia de Almería queda en manos de los mismos partidos.
Al 99,87% del censo escrutado el PP obtiene 6 escaños, 128.643 votos (42,87%); VOX, 3 escaños y 69.639 votos (23,21%) y PSOE-A, 3 escaños y 64.516 votos (21,50%).
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
| PP | 6= | 128.643 | 42.87% |
| VOX | 3= | 69.639 | 23.21% |
| PSOE-A | 3= | 64.516 | 21.50% |
| PorA | 0= | 11.213 | 3.73% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0= | 9296 | 3.09% |
| SALF | 0= | 8608 | 2.86% |
| PACMA | 0= | 1499 | 0.49% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 686 | 0.22% |
| ALM | 0= | 646 | 0.21% |
| PCPA | 0= | 494 | 0.16% |
| ANDALUCISTAS – PA | 0= | 487 | 0.16% |
| FE de las JONS | 0= | 364 | 0.12% |
| IPAL | 0= | 359 | 0.11% |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0= | 345 | 0.11% |
| MUNDO+JUSTO | 0= | 292 | 0.09% |
| NA | 0= | 190 | 0.06% |
| IZAR | 0= | 124 | 0.04% |
